Schärfentiefe-Diagramm
Für analoge Formate
| Eingaben: | |
| Format: | Die Vorbelegungen sind jeweils Kleinbild. |
| Brennweite: | Die Vorbelegungen sind jeweils 50 mm, das entspricht einem Normal-Objektiv beim Kleinbild-Format. |
| Basis-ZKreis: | Die Vorbelegung ist 0.03 mm für beide Berecnungen, das entspricht dem Standard-Basis-Zerstreuungskreis für Kleinbild. |
| Fokus: | Die Vorbelegung ist 2,50 m für beide Berecnungen. |
| Blende | Nahpunkt | Fernpunkt | Schärfentiefe |
| Blende | Nahpunkt | Fernpunkt | Schärfentiefe |
