Schärfentiefe-Diagramm
Für freie Formateingaben
| Eingaben: | |
| Höhe, Breite: | Die Vorbelegungen sind jeweils 14,8 X 22,2 mm, das entspricht der Sensorgröße der Canon EOS 400D. |
| Brennweite: | Die Vorbelegungen sind jeweils 30 mm, das entspricht in Näherung einem Normal-Objektiv mit 50 mm bei Kleinbild für die jeweilige Sensorgröße. |
| Basis-ZKreis: | Die Vorbelegung ist 0.03 mm für beide Berecnungen, das entspricht dem Standard-Basis-Zerstreuungskreis für Kleinbild. |
| Fokus: | Die Vorbelegung ist 2,50 m für beide Berecnungen. |
| Blende | Nahpunkt | Fernpunkt | Schärfentiefe |
| Blende | Nahpunkt | Fernpunkt | Schärfentiefe |
