Schärfentiefe-Diagramm
Für digitale Formate
| Eingaben: | |
| Format: | Die Vorbelegungen für die Sensorgröße sind jeweils 1/1.7 ", am Beispiel für die Canon PowerShot G9. |
| Brennweite: | Die Vorbelegungen sind jeweils 12 mm, das entspricht in Näherung einem Normal-Objektiv mit 50 mm bei Kleinbild, wenn der Sensor die Größe von 1/1.7" hat (Canon PowerShot G9). |
| Basis-ZKreis: | Die Vorbelegung ist 0.03 mm für beide Berecnungen, das entspricht dem Standard-Basis-Zerstreuungskreis für Kleinbild. |
| Fokus: | Die Vorbelegung ist 2,50 m für beide Berecnungen. |
| Blende | Nahpunkt | Fernpunkt | Schärfentiefe |
| Blende | Nahpunkt | Fernpunkt | Schärfentiefe |
